<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Overdrive/2</title>
	<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/</link>
	<description>Life through a computer-generated lens</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:23:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: DierRe</title>
		<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97771</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:56:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97771</guid>
					<description>@zefram: ah ok, anche se ho provato a cercare qualcosa su google ma non ne è venuto fuori nulla ;_;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zefram: ah ok, anche se ho provato a cercare qualcosa su google ma non ne è venuto fuori nulla ;_;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: zefram</title>
		<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97673</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 22:32:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97673</guid>
					<description>@dierre

lo so; si chiama "rubberbanding" (selezione a elastico?). è una feature del GtkTreeView da poco (release 2.10 delle gtk+), quindi non penso nautilus l'abbia attivata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dierre</p>
<p>lo so; si chiama &#8220;rubberbanding&#8221; (selezione a elastico?). è una feature del GtkTreeView da poco (release 2.10 delle gtk+), quindi non penso nautilus l&#8217;abbia attivata.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DierRe</title>
		<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97668</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 22:19:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97668</guid>
					<description>@Zefram, uhm...non so come si chiama sinceramente. Hai presente quando nella vista ad icone tieni premuto il mouse e si crea il rettangolo con cui selezioni le icone a gruppi?
Nella vista a dettagli questa cosa non accade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zefram, uhm&#8230;non so come si chiama sinceramente. Hai presente quando nella vista ad icone tieni premuto il mouse e si crea il rettangolo con cui selezioni le icone a gruppi?<br />
Nella vista a dettagli questa cosa non accade.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Xander</title>
		<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97653</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 20:38:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97653</guid>
					<description>Complimenti per il lavoro svolto.. ed in bocca al lupo per quello a venire!

=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il lavoro svolto.. ed in bocca al lupo per quello a venire!</p>
<p>=)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: zefram</title>
		<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97637</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:35:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97637</guid>
					<description>intendi il rubberbanding? è una feature del TreeView, non ricordo se è stata aggiunta nelle gtk+ 2.10 o in trunk; va attivata (non è impostata di default) dall'applicazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intendi il rubberbanding? è una feature del TreeView, non ricordo se è stata aggiunta nelle gtk+ 2.10 o in trunk; va attivata (non è impostata di default) dall&#8217;applicazione.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DierRe</title>
		<link>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97632</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:22:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emmanuelebassi.net/archives/2007/05/overdrive2/#comment-97632</guid>
					<description>Avrei una domanda, da utente gnome, sia sul file chooser dialog ma in generale anche sulla visione a dettagli di nautilus: a nessuno dei developer è saltato in mente che è letteralmente un dito al culo non poter selezionare più file raggruppandoli con il mouse?
O magari non ho trovato io il modo di attivare questa funzione. E' l'unica cosa che mi sta veramente sul culo di gnome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avrei una domanda, da utente gnome, sia sul file chooser dialog ma in generale anche sulla visione a dettagli di nautilus: a nessuno dei developer è saltato in mente che è letteralmente un dito al culo non poter selezionare più file raggruppandoli con il mouse?<br />
O magari non ho trovato io il modo di attivare questa funzione. E&#8217; l&#8217;unica cosa che mi sta veramente sul culo di gnome.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
